Ücretsiz online hesaplama aracı · 2026 güncel verileri · Kayıt gerekmez
| Kriter | Şahıs | Limited | Anonim |
|---|---|---|---|
| Kuruluş süresi | 1 gün | 2-3 gün | 2-3 gün |
| Min. sermaye | Yok | 50.000 ₺ | 250.000 ₺ |
| Kuruluş maliyeti | ~1.500 ₺ | ~17.500 ₺ | ~19.500 ₺ |
| Aylık muhasebe | Düşük | Orta | Yüksek |
| Kişisel sorumluluk | Sınırsız | Sınırlı | Sınırlı |
| Ortak alabilir mi? | Hayır | Evet | Evet |
| Hisse devri | — | Noterden | Basit devir |
| Yatırım almak | Zor | Mümkün | En uygun |
| Halka arz | Hayır | Hayır | Evet |
| Kurumlar vergisi | GV (%15-40) | %25 | %25 |
| E-fatura zorunlu? | Koşula bağlı | Koşula bağlı | Genelde evet |
| İdeal profil | Freelancer | KOBİ / Startup | Büyük girişim |
Hangi şirket türünün size uygun olduğuna birlikte karar verelim. Ücretsiz danışmanlık için bizi arayın.
📞 Danışmanlık Al⚠ Uyarı: Kuruluş maliyetleri noter, ticaret sicil, TÜRMOB harçları dahil tahmini değerlerdir. 2026 yılı için güncellenmiştir ancak bölgeye ve koşullara göre farklılık gösterebilir. Kesin teklif için 0546 488 29 09 numaralı hattımızı arayın.
Bu araçla ilgili merak edilenler.
Hesaplama araçlarının ötesinde, gerçek bir mali müşavirlik hizmeti.
Uzman içerikler, pratik bilgiler.
Hesaplama sonuçlarınız hakkında uzman görüşü almak ister misiniz?